IDENTITAS SEKOLAH | ||
Nama Sekolah | : SDIT IBADURRAHMAN | |
NPSN / NSS | : 20605574 / 101280409033 | |
Jenjang Pendidikan | : SD | |
Status Sekolah | : Swasta | |
LOKASI SEKOLAH | ||
Alamat | : Jl. Raya Serang Merak. Kp. Kubangawan No. 81 | |
RT/RW | : 2/5 | |
Nama Dusun | : Kubangawan | |
Desa/Kelurahan | : Citerep | |
Kode pos | : 42182 | |
Kecamatan | : Kec. Ciruas | |
Lintang/Bujur | : -6.1237/107.2336 | |
DATA PELENGKAP SEKOLAH | ||
Kebutuhan Khusus | : - | |
SK Pendirian Sekolah | : 421.21SK.1953-015.pend. | |
Tgl SK Pendirian | : 2004-09-21 | |
Status Kepemilikan | : Yayasan | |
SK Izin Operasional | : 421.21SK.1953-015.pend. | |
Tgl SK Izin Operasional | : 2004-09-21 | |
SK Akreditasi | : 28.00.SD/MI.021.09 | |
Tgl SK Akreditasi | : 2009-10-17 | |
No Rekening BOS | : 385301020523531 | |
Nama Bank | : BANK RAKYAT INDONESI | |
Cabang / KCP Unit | : Ciruas | |
Rekening Atas Nama | : SDIT IBADURRAHMAN | |
MBS | : Ya | |
Luas Tanah Milik | : 2000 m2 | |
Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | |
KONTAK SEKOLAH | ||
Nomor Telepon | : 0254-280592 | |
Handphon | : 087871532177 / 083813417764 | |
: sdit.ibadurrahman01@gmail.com | ||
Website | : sditibadurrahman01.blogspot.com | |
DATA PERIODIK | ||
Kategori Wilayah | : Kabupaten Serang | |
Daya Listrik | : 1300 Watt | |
Akses Internet | : Lainnya (Kabel) | |
Akreditasi | : B Tahun 2009 | |
Waktu Penyelenggaraan | : Sehari penuh (5 h/m) | |
Sumber Listrik | : PLN | |
Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat |
DATA PRASARANA
No | Nama Prasarana | Panjang (m) | Lebar (m) |
1 | Gudang | 3 | 2 |
2 | Kantor | 8 | 7 |
3 | Kantor | 4 | 7 |
4 | Laboratorium Komputer | 8 | 7 |
5 | Perpustakaan | 8 | 7 |
6 | Ruang Ibadah | 8 | 10 |
7 | Ruang Kelas 1a | 8 | 7 |
8 | Ruang Kelas 1b | 8 | 7 |
9 | Ruang Kelas 1c | 8 | 7 |
10 | Ruang Kelas 2a | 8 | 7 |
11 | Ruang Kelas 2b | 8 | 7 |
12 | Ruang Kelas 3a | 8 | 7 |
13 | Ruang Kelas 3b | 8 | 7 |
14 | Ruang Kelas 4a | 8 | 7 |
15 | Ruang Kelas 4b | 8 | 7 |
16 | Ruang Kelas 5a | 8 | 7 |
17 | Ruang Kelas 5b | 8 | 7 |
18 | Ruang Kelas 6a | 8 | 7 |
19 | Ruang Kelas 6b | 8 | 7 |
20 | Ruang Kelas 6c | 8 | 7 |
21 | Toilet Akhwat | 2 | 1 |
22 | Toilet Ikhwan | 2 | 1 |
23 | Toilet Siswa L | 2 | 1 |
24 | Toilet Siswa P | 2 | 1 |
25 | Warung | 2 | 5 |
DATA SARANA
No | Jenis Sarana | Jumlah | Letak |
1 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 6b |
2 | Meja Siswa | 28 | Ruang Kelas 6b |
3 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 6b |
4 | Lemari | 1 | Ruang Kelas 6b |
5 | Kursi Siswa | 28 | Ruang Kelas 6b |
6 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 6b |
7 | Komputer | 1 | Perpustakaan |
8 | Rak Surat Kabar | 1 | Perpustakaan |
9 | Rak Buku | 13 | Perpustakaan |
10 | Kursi Guru | 1 | Perpustakaan |
11 | Meja Guru | 1 | Perpustakaan |
12 | Lemari | 3 | Perpustakaan |
13 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 6c |
14 | Lemari | 1 | Ruang Kelas 6c |
15 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 6c |
16 | Meja Siswa | 28 | Ruang Kelas 6c |
17 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 6c |
18 | Kursi Siswa | 28 | Ruang Kelas 6c |
19 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 4b |
20 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 4b |
21 | Lemari | 1 | Ruang Kelas 4b |
22 | Meja Siswa | 28 | Ruang Kelas 4b |
23 | Kursi Siswa | 28 | Ruang Kelas 4b |
24 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 4b |
25 | Kursi Siswa | 35 | Ruang Kelas 2b |
26 | Meja Siswa | 35 | Ruang Kelas 2b |
27 | Kursi Guru | 2 | Ruang Kelas 2b |
28 | Meja Guru | 2 | Ruang Kelas 2b |
29 | Lemari | 1 | Ruang Kelas 2b |
30 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 2b |
31 | Kursi Siswa | 30 | Ruang Kelas 1a |
32 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 1a |
33 | Lemari | 1 | Ruang Kelas 1a |
34 | Meja Siswa | 30 | Ruang Kelas 1a |
35 | Meja Guru | 2 | Ruang Kelas 1a |
36 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 1a |
37 | Lemari | 1 | Ruang Kelas 5a |
38 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 5a |
39 | Meja Siswa | 33 | Ruang Kelas 5a |
40 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 5a |
41 | Kursi Siswa | 33 | Ruang Kelas 5a |
42 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 5a |
43 | Meja Siswa | 35 | Ruang Kelas 3b |
44 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 3b |
45 | Lemari | 1 | Ruang Kelas 3b |
46 | Kursi Siswa | 35 | Ruang Kelas 3b |
47 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 3b |
48 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 3b |
49 | Perlengkapan Ibadah | 3 | Ruang Ibadah |
50 | Meja Guru | 1 | Laboratorium Komputer |
51 | Komputer | 21 | Laboratorium Komputer |
52 | Lemari Katalog | 1 | Laboratorium Komputer |
53 | Kursi Guru | 1 | Laboratorium Komputer |
54 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 2a |
55 | Meja Siswa | 35 | Ruang Kelas 2a |
56 | Meja Guru | 2 | Ruang Kelas 2a |
57 | Kursi Siswa | 35 | Ruang Kelas 2a |
58 | Lemari | 1 | Ruang Kelas 2a |
59 | Kursi Guru | 2 | Ruang Kelas 2a |
60 | Meja Pimpinan | 1 | Kantor |
61 | Jam Dinding | 1 | Kantor |
62 | Kursi Pimpinan | 1 | Kantor |
63 | Simbol Kenegaraan | 1 | Kantor |
64 | Lemari | 1 | Kantor |
65 | Kursi dan Meja Tamu | 1 | Kantor |
66 | Printer | 1 | Kantor |
67 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 1c |
68 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 1c |
69 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 1c |
70 | Meja Siswa | 30 | Ruang Kelas 1c |
71 | Kursi Siswa | 30 | Ruang Kelas 1c |
72 | Lemari | 1 | Ruang Kelas 1c |
73 | Kursi Siswa | 34 | Ruang Kelas 3a |
74 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 3a |
75 | Meja Siswa | 34 | Ruang Kelas 3a |
76 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 3a |
77 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 3a |
78 | Lemari | 1 | Ruang Kelas 3a |
79 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 5b |
80 | Kursi Siswa | 33 | Ruang Kelas 5b |
81 | Meja Siswa | 33 | Ruang Kelas 5b |
82 | Lemari | 1 | Ruang Kelas 5b |
83 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 5b |
84 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 5b |
85 | Lemari | 1 | Ruang Kelas 4a |
86 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 4a |
87 | Meja Siswa | 28 | Ruang Kelas 4a |
88 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 4a |
89 | Kursi Siswa | 28 | Ruang Kelas 4a |
90 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 4a |
91 | Meja Guru | 29 | Kantor |
92 | Lemari | 13 | Kantor |
93 | Komputer | 1 | Kantor |
94 | Printer | 3 | Kantor |
95 | Komputer TU | 2 | Kantor |
96 | Printer TU | 2 | Kantor |
97 | Meja TU | 2 | Kantor |
98 | Kursi TU | 2 | Kantor |
99 | Kursi Guru | 29 | Kantor |
100 | Kursi Siswa | 29 | Ruang Kelas 1b |
101 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 1b |
102 | Kursi Guru | 2 | Ruang Kelas 1b |
103 | Lemari | 1 | Ruang Kelas 1b |
104 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 1b |
105 | Meja Siswa | 29 | Ruang Kelas 1b |
106 | Kursi Siswa | 28 | Ruang Kelas 6a |
107 | Lemari | 1 | Ruang Kelas 6a |
108 | Papan Tulis | 1 | Ruang Kelas 6a |
109 | Kursi Guru | 1 | Ruang Kelas 6a |
110 | Meja Guru | 1 | Ruang Kelas 6a |
111 | Meja Siswa | 28 | Ruang Kelas 6a |
Total | 1067 |
DATA ROMBONGAN BELAJAR
No | Nama Rombel | Jumlah Siswa | Wali Kelas | ||||||
L | P | Jumlah | |||||||
1 | 1a | Kelas 1 | 15 | 15 | 30 | Sri Dewi Komalasari | |||
2 | 1b | Kelas 1 | 14 | 15 | 29 | Lesiana | |||
3 | 1c | Kelas 1 | 17 | 13 | 30 | Aceng Wahyu | |||
4 | 2a | Kelas 2 | 21 | 14 | 35 | Neneng Nurjanah | |||
5 | 2b | Kelas 2 | 19 | 16 | 35 | Siti Maryam | |||
6 | 3a | Kelas 3 | 20 | 14 | 34 | Ilda Nurulhuda | |||
7 | 3b | Kelas 3 | 17 | 18 | 35 | Emma Maha Puteri | |||
8 | 4a | Kelas 4 | 16 | 12 | 28 | Enok Irma Lestari | |||
9 | 4b | Kelas 4 | 20 | 8 | 28 | Dani | |||
10 | 5a | Kelas 5 | 15 | 18 | 33 | Tb. Aminudin | |||
11 | 5b | Kelas 5 | 17 | 16 | 33 | Wahyu Handayani | |||
12 | 6a | Kelas 6 | 15 | 13 | 28 | Eka Viora Sari | |||
13 | 6b | Kelas 6 | 16 | 12 | 28 | Efi Yunarni | |||
14 | 6c | Kelas 6 | 16 | 12 | 28 | Rindang Suwanti | |||
Total | 238 | 196 | 434 |
DATA PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK
No | Nama | Gelar | NUPTK | JK | Keterangan | |||
L | P | Pendidikan | Jurusan/Prodi | |||||
1 | Agus Iryana | S.Pd | 1159762663120003 | v | S1 | Bahasa Indonesia | ||
2 | Ahmad Jumroni | S.Pd.I | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | |||
3 | Baehaki | S.Pd.I | 0060764665200023 | v | S1 | Bahasa Inggris | ||
4 | Eka Viora Sari | S.Pt | 4951754655300002 | v | S1 | lainnya | ||
5 | Emma Maha Puteri | S.Pd | 6438761662300121 | v | S1 | Biologi | ||
6 | Ilda Nurulhuda | S.Pd.I | 4435758659300082 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | ||
7 | Katrimaningsih | 9262761662300043 | v | |||||
8 | Sehabudin | S.Pd | v | S1 | Guru Kelas SD/MI | |||
9 | Titin Nuraini | S.Pd.I | 3156760662300003 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | ||
10 | Wiwit Widodo | v | SMA / sederajat | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | ||||
11 | Wahyu Handayani | S.Pt | 7648757658300062 | v | S1 | lainnya | ||
12 | Yeni Supraptini | S.Si | 2433759660300282 | v | S1 | Fisika | ||
13 | Agus Santoso | S.Pd | v | S1 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | |||
14 | Aceng Wahyu | S.Pd.I | 5040755657200023 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | ||
15 | Asep Saepul Anwar | S.Ag | 3134754656200033 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | ||
16 | Chusni Maria Maidah | S.Ag | 8145746649300003 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | ||
17 | Dani | S.Pd.I | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | |||
18 | Efi Yunarni | S.Pd | 2447756658200032 | v | S1 | Bahasa Inggris | ||
19 | Enok Irma Lestari | S.Pd | v | S1 | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | |||
20 | Iis Nursobah | S.Ag | 6948753654300072 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | ||
21 | Lala Sari Endah | S.Pd.I | v | S1 | Bahasa Inggris | |||
22 | Lesiana | S.Pd | v | S1 | Matematika | |||
23 | Nana Naswi | v | ||||||
24 | Nanah Nurul Janah | v | SMA / sederajat | lainnya | ||||
25 | Neneng Nurjanah | S.Pd | 7351760661300043 | v | S1 | Bahasa Indonesia | ||
26 | Rindang Suwanti | S.Pd.I | 2347753655300073 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | ||
27 | Siti Maryam | S.Pd.I | 4535761662300072 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | ||
28 | Sri Dewi Komalasari | S.Pd.I | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | |||
29 | Sukhoiri | S.Pd.I | 3836760661200072 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | ||
30 | Tb. Aminudin | S.Pd.I | 3460757659200033 | v | S1 | Pendidikan Agama Islam | ||
Jumlah PTK | ||||||||
L | P | |||||||
12 | 18 |
DATA PESERTA DIDIK
Jumlah Peserta Didik | |||
L | P | Total | |
238 | 196 | 434 | |
- SISWA MENURUT USIA | |||
Usia | L | P | Total |
< 7 TAHUN | 39 | 39 | 78 |
7 - 12 TAHUN | 199 | 157 | 356 |
> 12 TAHUN | 0 | 0 | 0 |
Total | 238 | 196 | 434 |
- SISWA MENURUT AGAMA | |||
Agama | L | P | Total |
Islam | 238 | 196 | 434 |
Kristen | 0 | 0 | 0 |
Katholik | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
Konghucu | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 |
Total | 238 | 196 | 434 |
- SISWA MENURUT PENGHASILAN ORANG TUA (AYAH + IBU + WALI) | |||
Penghasilan | L | P | Total |
Tidak di isi | 181 | 145 | 326 |
Kurang dari Rp. 500,000 | 0 | 0 | 0 |
Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 2 | 1 | 3 |
Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 3 | 5 | 8 |
Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 50 | 43 | 93 |
Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 2 | 2 | 4 |
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Total | 238 | 196 | 434 |
Tidak ada komentar :
Posting Komentar
Nama,